



產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 干燥介質 | 空氣 | 操作方式 | 連續式 |
| 加熱方式 | 傳導式 | 適用物料 | 多種可用 |
技術規格:
| 項目 | 機型 | ||||||
| 名稱 | 單位 | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| 工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| 加熱面積 | m2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| 攪拌轉速 | rpm | 6-30無級調速 | |||||
| 功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| 夾層設計壓力(熱水) | MPa | ≤0.3 | |||||
| 筒內真空度 | MPa | -0.09~0.096 | |||||
注:水份蒸發量與物料的特性及熱進風、出口溫度相關。當出口溫度為90oC,其水份蒸發曲線見上圖(供選型參考),隨著產品不斷更新,有關參數變更,恕不預先通知。
微信掃一掃